Deskrizzjoni tal-Prodotti
Is-sistema tal-valv tad-Deluge hija sistema ta 'protezzjoni min-nirien li tuża valv iddisinjat apposta biex jikkontrolla l-fluss tal-ilma f'każ ta' tifqigħa ta 'nar. Dan it-tip ta 'sistema ta' protezzjoni min-nar huwa komunement użat f'żoni ta 'riskju għoli bħal impjanti petrokimiċi, impjanti tal-enerġija, u hangars tal-ajruplani.
Is-sistema tal-valv ta 'Deluge taħdem billi tirrilaxxa l-ilma minn żennuni miftuħa hekk kif is-sistema ta' skoperta tan-nar tiġi attivata. L-ilma jiġi rilaxxat kontinwament sakemm in-nar jitfi. Din is-sistema hija effettiva ħafna biex tikkontrolla nirien kbar u tevita ħsara serja lill-proprjetà u lill-ħajja.

Parametri tal-Prodotti
| Numru tal-Mudell | Daqs | L(mm) | W(mm) | H (mm) | h (mm) | D (mm) | BS4504 PN16 | ANSI 150# | ||||
| A | B | N | A | B | N | |||||||
| FRD-DV1 80 | DN80(3") | 700 | 400 | 520 | 315 | 200 | 160 | 18 | 8 | 152.5 | 19 | 4 |
| FRD-DV1 100 | DN100(4") | 700 | 400 | 520 | 315 | 220 | 180 | 18 | 8 | 190.5 | 19 | 8 |
| FRD-DV1 125 | DN125(5") | 745 | 455 | 581 | 400 | 250 | 210 | 18 | 8 | 216 | 23 | 8 |
| FRD-DV1 150 | DN150(6") | 745 | 455 | 581 | 400 | 285 | 240 | 22 | 8 | 241.5 | 23 | 8 |
| FRD-DV1 200 | DN200(8") | 790 | 545 | 680 | 510 | 340 | 295 | 22 | 12 | 298.5 | 23 | 8 |

Għażiż Klijent, merħba tikkuntattjana
L-indirizz tagħna
Nan'an City, Quanzhou City Fujian PRC-Ċina
Numru tat-Telefon
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

It-tags Popolari: sistema ta 'valv ta' pataflun, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa, prezz










